施肥内容
品目名
|
成分(%) | 特性/用途/使用目的 | 使用量(kg/10a) |
---|---|---|---|
大地みのり
|
1600 | ||
畑のカルシウム
|
0-0.4-0 Ca28.5 | 水に溶けやすく土壌への浸透性が高く、作物に効果的に吸収され、弱酸性なのでPHを変化させることなくカルシウムの補給をする肥料。 | 40 |
なたね油かす
|
5.3-2.0-1.0 | 150 | |
ミックス有機753
|
40 | ||
NKロング203S-180
|
40 | ||
液肥2号
|
10-4-8 | 水稲育苗・野菜等の追肥に適す肥料。 | 140 |
栽培管理
計画 | 作業内容 | |||
---|---|---|---|---|
栽培管理 | 施肥管理 | 防除管理 | ||
2月 | 上旬 | 播種 | ||
中旬 | ||||
下旬 | ||||
3月 | 上旬 | 移植 | 葉面散布剤散布(8月上旬) | |
中旬 | 基肥散布 | |||
下旬 | ||||
4月 | 上旬 | 定植 | 殺虫剤散布 | |
中旬 | ||||
下旬 | ||||
5月 | 上旬 | 追肥散布 | 殺菌剤散布/殺虫剤散布 | |
中旬 | ↓ | (必要に応じて散布) | ||
下旬 | 収穫開始 | ↓ | ↓ | |
6月 | 上旬 | わき芽かき/葉切り/葉摘み/ツル下げ/温度管理/換気 | ↓ | ↓ |
中旬 | ↓ | ↓ | ↓ | |
下旬 | ↓ | ↓ | ↓ | |
7月 | 上旬 | ↓ | ↓ | ↓ |
中旬 | ↓ | ↓ | ↓ | |
下旬 | ↓ | ↓ | ↓ | |
8月 | 上旬 | ↓ | ↓ | ↓ |
中旬 | ↓ | ↓ | ↓ | |
下旬 | ↓ | ↓ | ↓ | |
9月 | 上旬 | ↓ | ↓ | ↓ |
中旬 | ↓ | ↓ | ||
下旬 | 栽培終了 | |||
11月 | 上旬 | 堆肥投入 | ||
中旬 | ||||
下旬 |